160 Meter Band (1.8 - 2.0 MHz)
| Mode | Frequency |
|---|
| FT8 | 1.840 MHz |
| JS8Call | 1.845 MHz |
| MFSK | 1.8385 MHz |
| PSK | 1.838 MHz |
| JT9 | 1.839 MHz |
| JT65 | 1.838 MHz |
| JS8Call | 1.842 MHz |
| Hellschreiber | 1.8435 MHz |
| Olivia | 1.80875, 1.80925, 1.83875, 1.83925 MHz |
80 Meter Band (3.5 - 4.0 MHz)
| Mode | Frequency |
|---|
| FT8 | 3.573 MHz |
| FT4 | 3.575 MHz |
| RTTY | 3.590 MHz |
| PSK | 3.580 MHz |
| MFSK | 3.5825 MHz |
| JS8Call | 3.578 MHz |
| JT9 | 3.572 MHz |
| JT65 | 3.570 MHz |
| Hellschreiber | 3.581 MHz |
| SSTV | 3.640, 3.730, 3.733, 3.3845 MHz |
| Olivia | 3.57775, 3.58325, 3.52275, 3.52075 MHz |
40 Meter Band (7.0 - 7.3 MHz)
| Mode | Frequency |
|---|
| FT8 | 7.074 MHz |
| FT4 | 7.048 MHz |
| RTTY | 7.043 MHz |
| PSK | 7.040 MHz |
| MFSK | 7.0425 MHz |
| JS8Call | 7.078 MHz |
| JT9 | 7.078 MHz |
| JT65 | 7.076 MHz |
| SSTV | 7.033, 7.040, 7.170, 7.171, 7.165 MHz |
| Olivia | 7.02625, 7.04325, 7.07325 MHz |
| APRS | 7.0344 MHz |
30 Meter Band (10.1 - 10.15 MHz)
| Mode | Frequency |
|---|
| FT8 | 10.136 MHz |
| FT4 | 10.140 MHz |
| RTTY | 10.143 MHz |
| PSK | 10.141 MHz |
| MFSK | 10.141 MHz |
| JS8Call | 10.140 MHz |
| JT9 | 10.140 MHz |
| JT65 | 10.138 MHz |
| Hellschreiber | 10.1405 MHz |
| SSTV | 10.132 MHz |
| Olivia | 10.13925, 10.14225, 10.1325 MHz |
| APRS | 10.1494 MHz |
20 Meter Band (14.0 - 14.35 MHz)
| Mode | Frequency |
|---|
| FT8 | 14.074 MHz |
| FT4 | 14.080 MHz |
| RTTY | 14.083 MHz |
| PSK | 14.070 MHz |
| MFSK | 14.0725 MHz |
| JS8Call | 14.078 MHz |
| JT9 | 14.078 MHz |
| JT65 | 14.076 MHz |
| Hellschreiber | 14.063 MHz |
| SSTV | 14.230, 14.233, 14.240 MHz |
| Olivia | 14.0754, 14.0784, 14.0744 MHz |
| APRS | 14.1014 MHz |
17 Meter Band (18.068 - 18.168 MHz)
| Mode | Frequency |
|---|
| FT8 | 18.100 MHz |
| FT4 | 18.104 MHz |
| RTTY | 18.106 MHz |
| PSK | 18.103 MHz |
| MFSK | 18.103 MHz |
| JS8Call | 18.104 MHz |
| JT9 | 18.104 MHz |
| JT65 | 18.102 MHz |
| Hellschreiber | 18.105 MHz |
| Olivia | 18.10344, 18.1044 MHz |
15 Meter Band (21.0 - 21.45 MHz)
| Mode | Frequency |
|---|
| FT8 | 21.074 MHz |
| FT4 | 21.140 MHz |
| RTTY | 21.080 MHz |
| PSK | 21.070 MHz |
| MFSK | 21.0865 MHz |
| JS8Call | 21.078 MHz |
| JT9 | 21.078 MHz |
| JT65 | 21.076 MHz |
| Hellschreiber | 21.063 MHz |
| SSTV | 21.340 MHz |
| Olivia | 21.08725, 21.08775, 21.13025 MHz |
12 Meter Band (24.89 - 24.99 MHz)
| Mode | Frequency |
|---|
| FT8 | 24.915 MHz |
| FT4 | 24.919 MHz |
| RTTY | 24.925 MHz |
| PSK | 24.920 MHz |
| MFSK | 24.9215 MHz |
| JS8Call | 24.922 MHz |
| JT9 | 24.919 MHz |
| JT65 | 24.917 MHz |
| Hellschreiber | 24.924 MHz |
| SSTV | 24.975 MHz |
| Olivia | 24.9223 MHz |
10 Meter Band (28.0 - 29.7 MHz)
| Mode | Frequency |
|---|
| FT8 | 28.074 MHz |
| FT4 | 28.180 MHz |
| RTTY | 28.080 MHz |
| PSK | 28.070, 28.120 MHz |
| MFSK | 28.0725 MHz |
| JS8Call | 28.078 MHz |
| JT9 | 28.078 MHz |
| JT65 | 28.076 MHz |
| Hellschreiber | 28.063 MHz |
| SSTV | 28.680 MHz |
| Olivia | 28.07675, 28.07725 MHz |
6 Meter Band (50 - 54 MHz)
| Mode | Frequency |
|---|
| FT8 | 50.313, 50.323 MHz |
| FT4 | 50.318 MHz |
| RTTY | 50.600 MHz |
| PSK | 50.305 MHz |
| Hellschreiber | 50.286 MHz |
| JS8Call | 50.318 MHz |
| JT9 | 50.312 MHz |
| JT65 | 50.310 MHz |
| SSTV | 50.950 (SSB), 50.286 (FM) MHz |
| Olivia | 50.08725, 50.28725, 50.29225 MHz |
Disclaimer: Always check the current band plan and licence rules for your
region before transmitting.