Voice and Simplex Calling Frequencies
Quick-reference voice and simplex calling frequencies for common HF, VHF, and UHF operating.
Common Voice and Simplex Calling Frequencies
| Band | Mode / Typical Use | Frequency |
|---|---|---|
| 2200 Meter Band | Amateur allocation | 135.7-137.8 kHz |
| 630 Meter Band | Amateur allocation | 472-479 kHz |
| 160 Meter Band | Digital modes | 1.800-1.810 MHz |
| 160 Meter Band | CW QRP | 1.810 MHz |
| 160 Meter Band | SSB QRP | 1.910 MHz |
| 160 Meter Band | Beacons | 1.999-2.000 MHz |
| 160 Meter Band | CW DX calling | 1.810 MHz |
| 160 Meter Band | SSB operations | 1.843-2.000 MHz |
| 160 Meter Band | FT8 | 1.840 MHz |
| 160 Meter Band | PSK | 1.838 MHz |
| 160 Meter Band | JS8 | 1.845 MHz |
| 80 Meter Band | RTTY/Data DX | 3.590 MHz |
| 80 Meter Band | RTTY/Data | 3.570-3.600 MHz |
| 80 Meter Band | DX window | 3.790-3.800 MHz |
| 80 Meter Band | SSTV | 3.845 MHz |
| 80 Meter Band | AM calling | 3.885 MHz |
| 80 Meter Band | AM calling | 3.845 MHz |
| 80 Meter Band | FT8 | 3.573 MHz |
| 80 Meter Band | FT4 | 3.575 MHz |
| 80 Meter Band | RTTY | 3.590 MHz |
| 80 Meter Band | PSK | 3.580 MHz |
| 80 Meter Band | SSTV | 3.640 MHz |
| 60 Meter Band | Channel 1 USB/CW/data | 5.3305 MHz |
| 60 Meter Band | Channel 2 USB/CW/data | 5.3465 MHz |
| 60 Meter Band | 15 kHz continuous segment | 5.3515-5.3665 MHz |
| 60 Meter Band | Channel 3 USB/CW/data | 5.3715 MHz |
| 60 Meter Band | Channel 4 USB/CW/data | 5.4035 MHz |
| 40 Meter Band | RTTY/Data DX | 7.040 MHz |
| 40 Meter Band | RTTY/Data | 7.080-7.125 MHz |
| 40 Meter Band | SSTV | 7.171 MHz |
| 40 Meter Band | AM calling | 7.290 MHz |
| 40 Meter Band | FT8 | 7.074 MHz |
| 40 Meter Band | FT4 | 7.048 MHz |
| 40 Meter Band | RTTY | 7.043 MHz |
| 40 Meter Band | PSK | 7.040 MHz |
| 40 Meter Band | APRS | 7.034 MHz |
| 30 Meter Band | RTTY | 10.130-10.140 MHz |
| 30 Meter Band | Packet | 10.140-10.150 MHz |
| 30 Meter Band | FT8 | 10.136 MHz |
| 30 Meter Band | FT4 | 10.140 MHz |
| 30 Meter Band | RTTY | 10.143 MHz |
| 30 Meter Band | PSK | 10.141 MHz |
| 30 Meter Band | SSTV | 10.132 MHz |
| 30 Meter Band | APRS | 10.149 MHz |
| 20 Meter Band | RTTY | 14.070-14.095 MHz |
| 20 Meter Band | Packet | 14.095-14.0995 MHz |
| 20 Meter Band | Packet | 14.100 MHz |
| 20 Meter Band | Packet | 14.1005-14.112 MHz |
| 20 Meter Band | SSTV | 14.230 MHz |
| 20 Meter Band | AM calling | 14.286 MHz |
| 20 Meter Band | FT8 | 14.074 MHz |
| 20 Meter Band | FT4 | 14.080 MHz |
| 20 Meter Band | RTTY | 14.083 MHz |
| 20 Meter Band | PSK | 14.070 MHz |
| 20 Meter Band | APRS | 14.101 MHz |
| 17 Meter Band | RTTY | 18.100-18.105 MHz |
| 17 Meter Band | Packet | 18.105-18.110 MHz |
| 17 Meter Band | SSB DX | 18.110 MHz |
| 17 Meter Band | FT8 | 18.100 MHz |
| 17 Meter Band | FT4 | 18.104 MHz |
| 17 Meter Band | RTTY | 18.106 MHz |
| 17 Meter Band | PSK | 18.103 MHz |
| 15 Meter Band | RTTY/Data | 21.070-21.110 MHz |
| 15 Meter Band | SSTV | 21.340 MHz |
| 15 Meter Band | FT8 | 21.074 MHz |
| 15 Meter Band | FT4 | 21.140 MHz |
| 15 Meter Band | RTTY | 21.080 MHz |
| 15 Meter Band | PSK | 21.070 MHz |
| 12 Meter Band | RTTY | 24.920-24.925 MHz |
| 12 Meter Band | Packet | 24.925-24.930 MHz |
| 12 Meter Band | SSB DX | 24.920 MHz |
| 12 Meter Band | FT8 | 24.915 MHz |
| 12 Meter Band | FT4 | 24.919 MHz |
| 12 Meter Band | RTTY | 24.925 MHz |
| 12 Meter Band | PSK | 24.920 MHz |
| 12 Meter Band | SSTV | 24.975 MHz |
| 10 Meter Band | RTTY | 28.070-28.150 MHz |
| 10 Meter Band | Beacons | 28.200-28.300 MHz |
| 10 Meter Band | SSTV | 28.680 MHz |
| 10 Meter Band | FM simplex | 29.600 MHz |
| 10 Meter Band | SSB DX calling | 28.300 MHz |
| 10 Meter Band | FM simplex calling | 29.600 MHz |
| 10 Meter Band | FT8 | 28.074 MHz |
| 10 Meter Band | FT4 | 28.180 MHz |
| 10 Meter Band | RTTY | 28.080 MHz |
| 10 Meter Band | PSK | 28.070 MHz |
| 6 Meter Band | SSB calling | 50.125 MHz |
| 6 Meter Band | Digital (packet) calling | 50.620 MHz |
| 6 Meter Band | FM simplex | 52.020 MHz |
| 6 Meter Band | FM simplex | 52.040 MHz |
| 6 Meter Band | Primary FM simplex | 52.525 MHz |
| 6 Meter Band | Secondary FM simplex | 52.540 MHz |
| 6 Meter Band | Remote base FM simplex | 53.000 MHz |
| 6 Meter Band | FM simplex | 53.020 MHz |
| 6 Meter Band | FM simplex | 53.520 MHz |
| 6 Meter Band | FM simplex | 53.900 MHz |
| 6 Meter Band | Repeater inputs | 51.12-51.48 MHz |
| 6 Meter Band | Repeater outputs | 51.62-51.98 MHz |
| 6 Meter Band | Repeater inputs / except as noted | 52.00-52.48 MHz |
| 6 Meter Band | Repeater outputs / except as noted | 52.50-52.98 MHz |
| 6 Meter Band | Repeater inputs / except as noted | 53.00-53.48 MHz |
| 6 Meter Band | Repeater outputs / except as noted | 53.50-53.98 MHz |
| 6 Meter Band | SSB DX calling | 50.125 MHz |
| 6 Meter Band | FM simplex calling | 52.525 MHz |
| 6 Meter Band | FT8 | 50.313 MHz |
| 6 Meter Band | FT4 | 50.318 MHz |
| 6 Meter Band | RTTY | 50.600 MHz |
| 6 Meter Band | PSK | 50.305 MHz |
| 6 Meter Band | SSTV | 50.950 MHz |
| 2 Meter Band | SSB calling | 144.200 MHz |
| 2 Meter Band | APRS | 144.390 MHz |
| 2 Meter Band | FM simplex | 146.520 MHz |
| 2 Meter Band | Simplex | 147.42-147.57 MHz |
| 2 Meter Band | Repeater inputs | 144.60-144.90 MHz |
| 2 Meter Band | Repeater outputs | 145.20-145.50 MHz |
| 2 Meter Band | Repeater inputs | 146.01-146.37 MHz |
| 2 Meter Band | Repeater outputs | 146.61-146.97 MHz |
| 2 Meter Band | Repeater outputs | 147.00-147.39 MHz |
| 2 Meter Band | Repeater inputs | 147.60-147.99 MHz |
| 2 Meter Band | SSB/CW calling | 144.200 MHz |
| 2 Meter Band | FM simplex calling | 146.520 MHz |
| 2 Meter Band | APRS | 144.390 MHz |
| 1.25 Meter Band | SSB & CW calling | 222.100 MHz |
| 1.25 Meter Band | FM simplex | 223.500 MHz |
| 1.25 Meter Band | Local option: weak-signal / ACSB / repeater input / control | 222.15-222.25 MHz |
| 1.25 Meter Band | Repeater inputs only | 222.25-223.38 MHz |
| 1.25 Meter Band | Local option: FM simplex / packet / repeater output | 223.71-223.85 MHz |
| 1.25 Meter Band | Repeater outputs only | 223.85-224.98 MHz |
| 1.25 Meter Band | SSB/CW calling | 222.100 MHz |
| 1.25 Meter Band | FT8 | 222.065 MHz |
| 1.25 Meter Band | APRS | 223.500 MHz |
| 70 Centimeter Band | 70 cm calling | 432.100 MHz |
| 70 Centimeter Band | National simplex | 446.000 MHz |
| 70 Centimeter Band | Repeater inputs / outputs / local option | 442.00-445.00 MHz |
| 70 Centimeter Band | Aux/control / repeater / simplex / local option | 445.00-447.00 MHz |
| 70 Centimeter Band | Repeater inputs / outputs / local option | 447.00-450.00 MHz |
| 70 Centimeter Band | SSB/CW calling | 432.100 MHz |
| 70 Centimeter Band | FM simplex calling | 446.000 MHz |
| 33 Centimeter Band | Weak-signal calling / regional option | 902.100 MHz |
| 33 Centimeter Band | Weak-signal calling / regional option | 903.100 MHz |
| 33 Centimeter Band | FM/other / simplex | 927.075-927.125 MHz |
| 33 Centimeter Band | FM simplex calling | 927.500 MHz |
| 33 Centimeter Band | FM/other / repeater input / weak-signal | 902.000-902.075 MHz |
| 33 Centimeter Band | Repeater inputs | 902.125-903.000 MHz |
| 33 Centimeter Band | Repeater outputs | 927.000-927.075 MHz |
| 33 Centimeter Band | Repeater outputs | 927.125-928.000 MHz |
| 33 Centimeter Band | ATV | 910–915 MHz |
| 33 Centimeter Band | Digital | 903–906 MHz |
| 23 Centimeter Band | National FM simplex calling | 1294.500 MHz |
| 23 Centimeter Band | CW/SSB calling | 1296.100 MHz |
| 23 Centimeter Band | Repeater inputs / regional option | 1270.000-1274.000 MHz |
| 23 Centimeter Band | Repeater inputs | 1274.000-1276.000 MHz |
| 23 Centimeter Band | Repeater outputs | 1282.000-1288.000 MHz |
| 23 Centimeter Band | Repeater outputs / regional option | 1290.000-1294.000 MHz |
| 23 Centimeter Band | SSB/CW calling | 1296.100 MHz |
| 23 Centimeter Band | FM simplex calling | 1294.500 MHz |
| 23 Centimeter Band | ATV | 1253–1258 MHz |
| 23 Centimeter Band | Digital | 1248–1252 MHz |
| 13 Centimeter Band | National weak-signal calling | 2304.100 MHz |
| 13 Centimeter Band | SSB/CW calling | 2304.100 MHz |
| 13 Centimeter Band | Digital | 2390–2450 MHz |
| 13 Centimeter Band | ATV | 2390–2450 MHz |
| 13 Centimeter Band | Satellite | 2400–2450 MHz |
| Microwave Bands | EME calling | 3400.100 MHz |
| Microwave Bands | National weak-signal calling | 5760.100 MHz |
| Microwave Bands | National weak-signal calling | 10368.100 MHz |
| Microwave Bands | National weak-signal calling | 24192.100 MHz |
| Microwave Bands | 9 cm calling | 3400.100 MHz |
| Microwave Bands | 5 cm calling | 5760.100 MHz |
| Microwave Bands | 3 cm calling | 10368.100 MHz |
| Microwave Bands | 1.2 cm calling | 24192.100 MHz |
These are common calling, activity, and digital-mode references from the US source data. Usage varies by country and region, so verify with current local band plans and regulator guidance before transmitting.
